牵着手,看夕阳西下 ? ? , ? | |
---|---|
编剧 | 郑夏渊 |
导演 | 郑知仁、金成容 |
主演 | 韩惠轸、尹相铉、金太勋、 柳仁英 |
制作国家/地区 | 韩国 |
语言 | 韩语 |
集数 | 32 |
每集长度 | 约35分钟 |
制作 | |
拍摄地点 | 韩国 |
制作公司 | Number Three Pictures SAYON Media |
播出信息 | |
首播频道 | MBC |
播出国家/地区 | 韩国 |
播出日期 | 2018年3月21日 | -2018年5月10日
各地节目名称 | |
台湾 | 最后一次抱紧我 |
港澳 | 紧紧相拥 |
新加坡 | 紧紧相拥 |
马来西亚 | 紧紧相拥 |
外部链接 | |
官方网站 |
《牵着手,看夕阳西下》(韩语:? ? , ? ,英语:Hold Me Tight),为韩国MBC于2018年3月21日起播出的水木连续剧,由《自体发光办公室》郑知仁、《小偷家伙,小偷大人》金成容导演与《宫中残酷史-花的战争》郑夏渊作家合作打造。此剧讲述一对夫妻在面临死亡危机时,回顾过往的时光、领悟对彼此的爱和家人珍贵的故事。
台湾由myVideo、LiTV 线上影视、KKTV播出。香港地区于Viu播放。
1 演员阵容
1.1 主要人物
1.2 贤珠周边人物
1.3 道英周边人物
1.4 其他人物
2 原声带
3 收视率
4 同期竞争作品
5 记事
6 参考资料
7 外部链接
演员 | 角色 | 介绍 |
韩惠轸 | 南贤珠 | 一个与从大学新生时期就喜欢的前辈结婚后,为了老公付出一切的贤内助。然则,她的脑瘤使她的生命处于倒数边缘。 |
尹相铉 | 金道英 | 设计师,贤珠的丈夫。 |
金太勋 | 张硕俊 | 就诊贤珠的权威医师,对陷入绝望的贤珠,他倾注心血对应。 |
柳仁英 | 申多惠 | 道英的初恋,一直对他念念不忘,试图将他从贤珠身边抢走。 |
演员 | 角色 | 介绍 |
张勇 | 南镇泰 | 贤珠的爸爸。 |
李娜云 | 金世星 | 贤珠的女儿。 |
李美度 | 尹红淑 | 贤珠的朋友,在大学里比她年长两年的前辈。 |
演员 | 角色 | 介绍 |
韩圭元 | 裴熙俊 | 道英设计事务所里的职员。 |
金秀庆 | 杨美英 | 道英设计事务所里的职员。 |
演员 | 角色 | 介绍 |
成玲 | 恩美 | 与硕俊一同工作的护士。 |
孔政焕 | 朴英根 | 美国投资银行公司首尔分部的董事,他知道多惠的秘密。 |
许泰熙 | 崔俊 | 建筑师,道英以前的同学。 |
Part.1(发行日期:2018年3月29日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | If You | The Ade | 3:40 |
2. | If You(Inst.) | 3:40 |
Part.2(发行日期:2018年4月5日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | 朴时焕 | 4:06 | |
2. | (Inst.) | 4:06 |
集数 | 播出日期 | AGB收视率 | TNmS收视率 | |
---|---|---|---|---|
大韩民国(全国) | 首尔(首都圈) | 大韩民国(全国) | ||
1 | 2018/03/21 | 2.1% | 2.2% | 3.3% |
2 | 3.4% | 3.4% | 4.1% | |
3 | 2018/03/22 | 2.7% | 2.8% | 2.9% |
4 | 3.0% | 3.1% | 3.3% | |
5 | 2018/03/28 | 2.7% | 2.9% | 3.2% |
6 | 3.3% | 3.5% | 3.9% | |
7 | 2018/03/29 | 3.3% | 3.6% | 3.9% |
8 | 4.1% | 4.4% | 4.6% | |
9 | 2018/04/04 | 3.4% | 3.7% | 3.6% |
10 | 4.2% | 4.6% | 4.0% | |
11 | 2018/04/05 | 3.8% | 4.1% | 3.9% |
12 | 4.2% | 4.6% | 4.2% | |
13 | 2018/04/11 | 2.9% | 3.2% | 3.6% |
14 | 3.7% | 3.9% | 4.4% | |
15 | 2018/04/12 | 3.4% | 3.7% | 3.6% |
16 | 4.2% | 4.6% | 4.5% | |
17 | 2018/04/18 | 3.2% | 3.5% | 3.8% |
18 | 4.0% | 4.2% | 4.5% | |
19 | 2018/04/19 | 3.5% | 3.7% | 4.4% |
20 | 4.5% | 4.9% | 5.1% | |
21 | 2018/04/25 | 3.2% | 3.4% | 3.3% |
22 | 3.6% | 3.9% | 3.4% | |
23 | 2018/04/26 | 3.2% | 3.6% | 3.4% |
24 | 3.3% | 3.7% | 3.4% | |
25 | 2018/05/02 | 2.8% | 3.0% | 2.4% |
26 | 3.6% | 3.8% | 2.9% | |
27 | 2018/05/03 | 3.2% | 3.5% | 3.4% |
28 | 3.4% | 3.6% | 3.6% | |
29 | 2018/05/09 | 3.0% | 3.2% | 2.9% |
30 | 3.8% | 4.0% | 3.8% | |
31 | 2018/05/10 | 2.8% | 2.9% | 3.2% |
32 | 3.8% | 4.1% | 4.2% | |
平均收视率 | 3.42% | 3.67% | 3.71% |
收视最低的集数以蓝色表示,收视最高的集数以红色表示,而空格则表示该集的收视没有相关数据。
KBS2 水木连续剧:《推理的女王2》、《Suits》
SBS 特别剧:《Return》、《Switch-改变世界》
tvN 水木连续剧:《我的大叔》
原定南镇泰一角由崔日和出演,但由于受到涉及性骚扰丑闻而被剧组辞退。