球队篮板:2个。团队失误:无。
封盖:1(安德森)。
失误:10次(戴维斯3次,莫斯3次,勒格里尔2次,安德森,奥利弗)。
抢断:10次(勒格里尔5次,安德森3次,莫斯2次)。
技术犯规:无。
成品 | 英国《金融时报》 | 犹太人的尊称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IUPUI | 最小值 | 希姆 | 希姆 | 到水果 | 一个 | PF | 分 |
Osten | 23 | 4 - 7 | 4 - 6 | 4 - 5 | 0 | 2 | 12 |
布雷迪 | 34 | 5 - 8 | 0 - 0 | 2 - 3 | 2 | 3 | 12 |
计数器 | 37 | 9日至15日 | 4 - 4 | 0 - 5 | 5 | 4 | 23 |
杰克逊 | 33 | 6日至14日 | 2 - 2 | 2 - 7日 | 2 | 3 | 17 |
德威特 | 22 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 | 1 | 0 |
Egbuta | 29 | 4 - 6 | 5 - 6 | 1 - 6 | 1 | 2 | 13 |
卡拉斯科 | 17 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 1 | 2 | 2 | 0 |
斯坦顿 | 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
起重机 | 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
总数 | 200 | 28-51 | 15 - 20 | 10-29 | 13 | 17 | 77 |
百分比:FG .549, FT .750。
三分球:6-13,0.462(杰克逊3-5,布雷迪2-5,反击1-2,埃格布塔0-1)。
球队篮板:3个。团队失误:无。
封盖:1(奥斯滕)。
失误:20 (Counter 7, Brady 6, Egbuta 3, Osten 2,卡拉斯科,杰克逊)。
抢断:10次(布雷迪2次,Counter 2次,德威特2次,杰克逊2次,卡拉斯科,奥斯坦)。
技术犯规:无。
底特律 | 39 | 50 | - - - - - - | 89 |
IUPUI | 38 | 39 | - - - - - - | 77 |
A_1,101(6500)。