球队篮板:1;球队失误:1。
封盖:5次(塞克3次,阿韦亚,鲁里亚德夫)。
失误:7次(科尔曼2次,莱利2次,赫帕,杰克逊,鲁里亚夫)。
抢断:3次(莱利2次,塞克)
技术犯规:无。
成品 | 英国《金融时报》 | 犹太人的尊称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CS北岭 | 最小值 | 希姆 | 希姆 | 到水果 | 一个 | PF | 分 |
欧克瑞克 | 26 | 1 - 6 | 0 - 0 | 清廉 | 0 | 1 | 2 |
塔克 | 17 | 4 - 9日 | 4 - 5 | 1 - 5 | 0 | 4 | 12 |
Allen-Eikens | 35 | 1 - 3 | 2 - 4 | 0 - 2 | 1 | 2 | 4 |
Igbanugo | 39 | 3 - 9 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 | 1 | 7 |
史蒂文斯 | 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 |
莱特 | 27 | 地位 | 7号到9号 | 0 - 5 | 1 | 4 | 26 |
Slaymaker | 25 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 | 3 | 2 |
Pezeshkian | 16 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 2 |
沃尔特 | 6 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
Eyisi | 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 |
娘 | 3 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 |
总数 | 200 | 19-49 | 13-22 | - 27 | 5 | 15 | 55 |
百分比:FG .388, FT .591。
三分球:4-11,.364(赖特3-5,伊巴努戈1-3,艾伦-艾肯斯0-1,杀手0-2)。
球队篮板:3个。团队失误:无。
封盖:2次(史蒂文斯,塔克)。
失误:12次(塔克3次,伊巴努戈2次,尼昂2次,赖特2次,艾伦-艾肯斯,奥克雷克,杀手)。
抢断:5次(赖特2次,伊格巴努戈,佩泽什吉安,塔克)。
技术犯规:无。
夏威夷 | 33 | 48 | - - - - - - | 81 |
CS北岭 | 33 | 22 | - - - - - - | 55 |
A_535(2400)。